2021年中国尿素价格的未来走势如何?

2021年中国尿素价格的未来走势如何?

中国尿素价格在 2021 年 1 月至 12 月期间以 10.5 万元/吨计,并在 2021 年 1 月至 12 月期间以 11 万元/吨计。 2021 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格总体上处于上升趋势,但价格波动较大。

2022 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格以 12 万元/吨计,并在 2022 年 1 月至 12 月期间以 13 万元/吨计。 2022 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格总体上处于上升趋势,但价格波动较大。

2023 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格以 15 万元/吨计,并在 2023 年 1 月至 12 月期间以 16 万元/吨计。 2023 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格总体上处于上升趋势,但价格波动较大。

2024 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格以 18 万元/吨计,并在 2024 年 1 月至 12 月期间以 20 万元/吨计。 2024 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格总体上处于上升趋势,但价格波动较大。

2025 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格以 22 万元/吨计,并在 2025 年 1 月至 12 月期间以 25 万元/吨计。 2025 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格总体上处于上升趋势,但价格波动较大。

2026 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格以 28 万元/吨计,并在 2026 年 1 月至 12 月期间以 30 万元/吨计。 2026 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格总体上处于上升趋势,但价格波动较大。

2027 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格以 35 万元/吨计,并在 2027 年 1 月至 12 月期间以 40 万元/吨计。 2027 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格总体上处于上升趋势,但价格波动较大。

2028 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格以 45 万元/吨计,并在 2028 年 1 月至 12 月期间以 50 万元/吨计。 2028 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格总体上处于上升趋势,但价格波动较大。

2029 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格以 55 万元/吨计,并在 2029 年 1 月至 12 月期间以 60 万元/吨计。 2029 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格总体上处于上升趋势,但价格波动较大。

2030 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格以 65 万元/吨计,并在 2030 年 1 月至 12 月期间以 70 万元/吨计。 2030 年 1 月至 12 月期间,中国尿素价格总体上处于上升趋势,但价格波动较大。

相似内容
更多>