2024年中国尿素价格趋势如何?

2024年中国尿素价格趋势如何?

中国尿素价格在 2023 年 1 月至 12 月间保持稳定,并在 2023 年 12 月达到历史新低。 2023 年 12 月的尿素价格为 10,000 元/吨,是 2022 年 12 月的 122 倍。

2024 年 1 月,中国尿素价格预计将达到 12,000 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 2 月,中国尿素价格预计将达到 12,500 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 3 月,中国尿素价格预计将达到 13,000 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 4 月,中国尿素价格预计将达到 13,500 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 5 月,中国尿素价格预计将达到 14,000 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 6 月,中国尿素价格预计将达到 14,500 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 7 月,中国尿素价格预计将达到 15,000 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 8 月,中国尿素价格预计将达到 15,500 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 9 月,中国尿素价格预计将达到 16,000 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 10 月,中国尿素价格预计将达到 16,500 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 11 月,中国尿素价格预计将达到 17,000 元/吨,预计将保持稳定。

2024 年 12 月,中国尿素价格预计将达到 17,500 元/吨,预计将保持稳定。

因此,2024 年中国尿素价格预计将保持稳定在 12,000 元/吨至 17,500 元/吨之间。

相似内容
更多>